Арматура рифленая 6мм
| Размер | 6000;11700 |
|---|---|
| Вес 1 м.п. | 0.222 |
| Кратность отпуска | целый прут |
| Цена 1 реза | 0.1 |
Стоимость, 1 м.п.
0,50 Br
Показ 1 – 9 из 9 позиций Показ все 9 позиций Показ единственный результат No results found
Сортировать по цене от низкой до высокой
Фильтры Сортировать
Сброс Применить
Арматура рифленая | Диаметр,мм | Длина, мм | Кратность отпуска | Вес 1 м/п | Цена за 1 м.п., руб | Кол-во | Купить | Цена 1 реза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000;11700 | целый прут | 0.099 | 0,30 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.05 | |||
6000;11700 | целый прут | 0.222 | 0,50 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.1 | |||
6000;11700 | целый прут | 0.395 | 0,86 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.15 | |||
6000;11700 | целый прут | 0.617 | 1,34 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.15 | |||
6000;11700 | целый прут | 0.888 | 1,94 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.2 | |||
6000;11700 | целый прут | 1.21 | 2,88 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.25 | |||
6000;11700 | целый прут | 1.58 | 3,78 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.35 | |||
6000;11700 | целый прут | 2.47 | 6,13 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.5 | |||
6000;11700 | целый прут | 3.85 | 8,88 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.8 |

