Каталог
Арматура рифленая
Арматура гладкая, круг
Труба квадратная
Труба прямоугольная
Труба ВГП
Лист холоднокатаный
Труба электросварная круглая
Труба круглая оцинкованная
Лист горячекатаный
Лист рифленый
Полоса
Квадрат
Шестигранник Лист оцинкованный
Уголок
Швеллер
Лист нержавеющий
Проволока вязальная
Сетка сварная
Профнастил
Планки
Сотовый поликарбонат Сопутствующие товары
ООО «ФеррумЮг»- г.Гомель, ул.Войсковая, 9А
График работы:
ПН-ПТ с 09:00 до 17:00
без обеда
СБ,ВС — Выходной
без обеда
СБ,ВС — Выходной
Шестигранник
Быстрое оформление документов
Оказываем услуги по резке металла
Доставка по Гомелю и области
Цены на шестигранник
Показ 1 – 10 из 10 позиций Показ все 10 позиций Показ единственного результата No results found
Сортировать по алфавиту А - Я
Фильтры Сортировать
Сброс Применить
Шестигранник | Наименование | Размеры, мм | Вес 1 м/п | Кратность отпуска | Цена за 1м.п. | Кол-во, шт. | Купить | Цена 1 реза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 | 1,33 | кратно 1м | 4,40 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0,25 | |||
6000 | 1,97 | кратно 1м | 6,50 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.4 | |||
6000 | 2,45 | кратно 1м | 8,30 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0,5 | |||
6000 | 3.29 | кратно 1м | 11,30 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.7 | |||
6000 | 3.92 | кратно 1м | 13,70 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.8 | |||
6000 | 4.96 | кратно 1м | 17,30 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.1 | |||
6000 | 6.12 | кратно 1м | 20,40 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.3 | |||
6000 | 6.96 | кратно 1м | 23,90 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.5 | |||
6000 | 8.81 | кратно 1м | 29,90 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.9 | |||
6000 | 11.42 | кратно 1м | 41,90 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 2.4 |
Поделиться
Вас может заинтересовать
