Каталог
Арматура рифленая
Арматура гладкая, круг
Труба квадратная
Труба прямоугольная
Труба ВГП
Труба электросварная круглая
Труба круглая оцинкованная
Лист холоднокатаный
Лист горячекатаный
Лист рифленый
Полоса
Квадрат
Шестигранник Лист оцинкованный
Уголок
Швеллер
Лист нержавеющий
Проволока вязальная
Сетка сварная
Профнастил
Планки
Сотовый поликарбонат тепличный
Сотовый поликарбонат цветной
Штакетник Сопутствующие товары
ООО «ФеррумЮг»- г.Гомель, ул.Войсковая, 9А
График работы:
ПН-ПТ с 09:00 до 17:00
без обеда
СБ,ВС — Выходной
без обеда
СБ,ВС — Выходной
Труба круглая оцинкованная
Быстрое оформление документов
Оказываем услуги по резке металла
Доставка по Гомелю и области
Цены на трубу круглую оцинкованную
Показ 1 – 10 из 10 позиций Показ все 10 позиций Показ единственного результата No results found
Сортировать по алфавиту А - Я
Фильтры Сортировать
Сброс Применить
Труба круглая оцинкованная | Размеры, мм | Длина, мм | Вес 1 м/п | Кратность отпуска | Цена за 1м.п. | Кол-во, (м) | Купить | Цена 1 реза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 | 1.28 | кратно 3м | 5,60 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.3 | |||
6000 | 1.71 | кратно 3м | 7,30 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.4 | |||
6000 | 2.39 | кратно 3м | 10,05 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.6 | |||
6000 | 3.09 | кратно 3м | 12,95 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.7 | |||
6000 | 3.84 | кратно 3м | 16,80 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.9 | |||
6000 | 4.88 | кратно 3м | 19,95 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.1 | |||
7800; 12000 | 4.66 | 7.8м-целая; 12м -кратно 1м | 19,95 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.1 | |||
7800; 12000 | 6.258 | 7.8м-целая; 12м -кратно 1м | 24,55 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.4 | |||
7800; 12000 | 7.45 | 7.8м-целая; 12м -кратно 1м | 28,95 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.6 | |||
7800; 12000 | 9.02 | 7.8м-целая; 12м -кратно 1м | 35,45 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 2 |
Поделиться
Вас может заинтересовать
