Стоимость, 1 м.п.
6,85 Br
Показ 1 – 6 из 6 позиций Показ все 6 позиций Показ единственного результата No results found
Сортировать по алфавиту А - Я
Фильтры Сортировать
Сброс Применить
Труба ВГП | Размеры, мм | Длина, мм | Кратность отпуска | Вес 1 м/п | Цена за 1м.п., руб | Кол-во, шт. | Купить | Цена 1 реза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 | кратно 3м | 1.28 | 3,60 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.3 | |||
6000 | кратно 3м | 1.71 | 4,65 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.4 | |||
6000 | кратно 3м | 2.39 | 6,85 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.6 | |||
6000 | кратно 3м | 3.09 | 8,85 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.7 | |||
6000 | кратно 3м | 3.84 | 11,05 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.9 | |||
6000 | кратно 3м | 4.88 | 12,45 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.1 |

