08. Лист г/к 8.0мм
| Размер | 1500×6000 |
|---|---|
| Кратность отпуска | шаг в длинну 0.5м |
| Вес 1 м.п. | 569 |
| Цена 1 реза | 13 |
Стоимость, 1 лист
1498,00 Br
Показ 1 – 15 из 15 позиций Показ все 15 позиций Показ единственного результата No results found
Сортировать по алфавиту А - Я
Фильтры Сортировать
Сброс Применить
Лист горячекатаный | Наименование | Размеры, мм | Кратность отпуска | Вес 1 листа | Цена за 1лист, руб | Кол-во, шт. | Купить | Цена 1 реза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1250x2500 | целый лист; половина листа | 37 | 123,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 5 | |||
1250x2500 | целый лист; половина листа | 49 | 138,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 5 | |||
1250x2500 | целый лист; половина листа | 74 | 208,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 5 | |||
1500x6000 | шаг в длинну 0.5м | 212 | 578,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 7 | |||
1500x6000 | шаг в длинну 0.5м | 284 | 748,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 9 | |||
1500x6000 | шаг в длинну 0.5м | 350 | 938,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 10 | |||
1500x6000 | шаг в длинну 0.5м | 427 | 1153,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 11 | |||
1500x6000 | шаг в длинну 0.5м | 569 | 1498,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 13 | |||
1500x6000 | шаг в длинну 0.5м | 707 | 1910,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 15 | |||
1500x6000 | шаг в длинну 0.5м | 854 | 2340,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 17 | |||
1500x6000 | шаг в длинну 0.5м | 996 | 2720,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 19 | |||
1500x6000 | шаг в длинну 0.5м | 1138 | 3100,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 21 | |||
1500x6000 | шаг в длинну 0.5м | 1413 | 4330,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 23 | |||
1500x3000 | шаг в длинну 0.5м | 71 | 197,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 11 | |||
1500x3000 | шаг в длинну 0.5м | 74 | 290,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 12 |

