Стоимость, 1 м.п.
26,10 Br
Показ 1 – 11 из 32 позиций Показ все 32 позиций Показ единственного результата No results found
Сортировать по алфавиту А - Я
Фильтры Сортировать
Сброс Применить
Полоса | Размеры, мм | Длина, мм | Кратность отпуска | Вес 1 м/п | Цена за 1м.п., руб | Кол-во, шт. | Купить | Цена 1 реза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 | кратно 3м | 0.94 | 3,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.2 | |||
6000 | кратно 3м | 0.63 | 2,35 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.1 | |||
6000 | кратно 3м | 0.81 | 2,80 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.2 | |||
6000 | кратно 3м | 0.95 | 3,25 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.2 | |||
6000 | кратно 1м | 1.256 | 4,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.2 | |||
6000 | кратно 1м | 1.58 | 5,05 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.35 | |||
6000 | кратно 1м | 1.88 | 6,15 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.4 | |||
6000 | кратно 1м | 2.193 | 7,15 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.5 | |||
6000 | кратно 1м | 2.506 | 8,95 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.6 | |||
6000 | кратно 1м | 3.14 | 10,75 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.7 | |||
6000 | кратно 1м | 4.73 | 17,95 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1 |

