Стоимость, 1 м.п.
2,80 Br
Показ 23 – 32 из 32 позиций Показ все 32 позиций Показ единственного результата No results found
Сортировать по алфавиту А - Я
Фильтры Сортировать
Сброс Применить
Полоса | Размеры, мм | Длина, мм | Кратность отпуска | Вес 1 м/п | Цена за 1м.п., руб | Кол-во, шт. | Купить | Цена 1 реза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 | кратно 1м | 3.768 | 12,25 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.8 | |||
6000 | кратно 1м | 5.02 | 17,95 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.1 | |||
6000 | кратно 1м | 6.28 | 21,95 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.4 | |||
6000 | кратно 1м | 7.54 | 24,45 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.6 | |||
6000 | кратно 1м | 9.46 | 32,95 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.8 | |||
6000 | кратно 1м | 3.14 | 10,45 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.7 | |||
6000 | кратно 1м | 4.71 | 15,55 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.9 | |||
6000 | кратно 1м | 6.275 | 21,45 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.4 | |||
6000 | кратно 1м | 7.85 | 26,95 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.7 | |||
6000 | кратно 1м | 11.78 | 37,95 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 2 |

