03. Труба 20x20x1мм
| Размер | 6000 |
|---|---|
| Кратность отпуска | кратно 3м |
| Вес 1 м.п. | 0.583 |
| Цена 1 реза | 0.15 |
Стоимость, 1 м.п.
2,18 Br
Показ 15 – 28 из 33 позиций Показ все 33 позиций Показ единственного результата No results found
Сортировать по алфавиту А - Я
Фильтры Сортировать
Сброс Применить
Труба квадратная | Размеры,мм | Длина , мм | Кратность отпуска | Вес 1 м/п | Цена за 1м.п. | Кол-во | Купить | Цена 1 реза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 | кратно 3м | 2.33 | 6,78 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.55 | |||
6000 | кратно 3м | 2.96 | 8,88 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.7 | |||
6000 | кратно 3м | 3.59 | 10,68 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.8 | |||
12000 | кратно 1м | 4.844 | 15,18 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.1 | |||
6000 | кратно 3м | 2.42 | 6,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.6 | |||
6000 | кратно 3м | 3.36 | 9,38 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.8 | |||
6000 | кратно 3м | 4.31 | 12,58 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1 | |||
6000 | кратно 3м | 5.25 | 14,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.2 | |||
12000 | кратно 1м | 7.132 | 20,38 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.6 | |||
12000 | кратно 1м | 9.016 | 25,68 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 2 | |||
6000 | кратно 3м | 4.3 | 13,78 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.1 | |||
6000 | кратно 3м | 5.56 | 16,78 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.4 | |||
6000 | кратно 3м | 6.82 | 19,88 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.6 | |||
12000 | кратно 1м | 9.33 | 27,08 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 2.1 |

