11. Труба 273×6мм
| Размер | 12000 |
|---|---|
| Вес 1 м.п. | 39.51 |
| Кратность отпуска | кратно 1м |
| Цена 1 реза | 9 |
Стоимость, 1 м.п.
134,95 Br
Показ 1 – 11 из 11 позиций Показ все 11 позиций Показ единственного результата No results found
Сортировать по алфавиту А - Я
Фильтры Сортировать
Сброс Применить
Труба электросварная круглая | Размеры, мм | Длина, мм | Кратность отпуска | Вес 1 м/п | Цена за 1м.п., руб | Кол-во, шт. | Купить | Цена 1 реза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000; 12000 | 6м – кратно 3м; 12м - кратно 1м | 4.66 | 13,45 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.1 | |||
6000; 12000 | 6м – кратно 3м; 12м - кратно 1м | 6.258 | 17,65 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.4 | |||
6000; 12000 | 6м – кратно 3м; 12м - кратно 1м | 7.45 | 20,95 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.6 | |||
6000; 12000 | 6м – кратно 3м; 12м - кратно 1м | 8.59 | 24,55 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.8 | |||
6000; 12000 | 6м – кратно 3м; 12м - кратно 1м | 9.02 | 25,75 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 2 | |||
12000 | кратно 1м | 10.26 | 32,05 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 2.4 | |||
12000 | кратно 1м | 12.13 | 35,65 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 2.7 | |||
12000 | кратно 1м | 12.73 | 36,25 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 2.8 | |||
12000 | кратно 1м | 17.32 | 47,95 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 3.8 | |||
12000 | кратно 1м | 31.83 | 94,95 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 7 | |||
12000 | кратно 1м | 39.51 | 134,95 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 9 |

