07. Труба 50x25x1.5мм
| Размер | 6000 |
|---|---|
| Вес 1 м.п. | 1.665 |
| Кратность отпуска | кратно 3м |
| Цена 1 реза | 0.4 |
Стоимость, 1 м.п.
5,53 Br
Показ 23 – 32 из 32 позиций Показ все 32 позиций Показ единственного результата No results found
Сортировать по алфавиту А - Я
Фильтры Сортировать
Сброс Применить
Труба прямоугольная | Размеры, мм | Длина, мм | Кратность отпуска | Вес 1 м/п | Цена за 1м.п., руб | Кол-во, шт. | Купить | Цена 1 реза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 | кратно 3м | 5.25 | 15,38 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.2 | |||
6000 | кратно 3м | 6.19 | 17,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.4 | |||
12000 | кратно 1м | 6.661 | 19,28 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.5 | |||
12000 | кратно 1м | 7.132 | 21,78 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.6 | |||
12000 | кратно 1м | 8.074 | 25,28 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.8 | |||
12000 | кратно 1м | 9.016 | 25,78 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 2 | |||
6000 | кратно 3м | 5.56 | 16,28 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.4 | |||
6000 | кратно 3м | 6.82 | 20,48 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.6 | |||
6000 | кратно 3м | 8.07 | 24,18 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.9 | |||
12000 | кратно 1м | 14.354 | 44,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 3.3 |

