20. Труба 50x25x3мм
| Размер | 6000 |
|---|---|
| Вес 1 м.п. | 3.13 |
| Кратность отпуска | кратно 3м |
| Цена 1 реза | 0.7 |
Стоимость, 1 м.п.
8,78 Br
Показ 12 – 22 из 32 позиций Показ все 32 позиций Показ единственного результата No results found
Сортировать по алфавиту А - Я
Фильтры Сортировать
Сброс Применить
Труба прямоугольная | Размеры, мм | Длина, мм | Кратность отпуска | Вес 1 м/п | Цена за 1м.п., руб | Кол-во, шт. | Купить | Цена 1 реза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 | кратно 3м | 1.7 | 4,78 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.4 | |||
6000 | кратно 3м | 1.86 | 5,48 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.45 | |||
6000 | кратно 3м | 2.17 | 6,38 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.5 | |||
6000 | кратно 3м | 2.646 | 7,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.6 | |||
6000 | кратно 3м | 2.96 | 8,78 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.7 | |||
6000 | кратно 3м | 3.588 | 11,18 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.8 | |||
6000 | кратно 3м | 4.216 | 13,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1 | |||
6000 | кратно 3м | 2.42 | 6,88 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.6 | |||
6000 | кратно 3м | 3.13 | 8,78 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.7 | |||
6000 | кратно 3м | 3.83 | 11,08 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.9 | |||
6000 | кратно 3м | 4.3 | 12,18 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1 |

