18. Труба 80x80x2мм
| Размер | 12000 |
|---|---|
| Кратность отпуска | кратно 1м |
| Вес 1 м.п. | 4.844 |
| Цена 1 реза | 1.1 |
Стоимость, 1 м.п.
15,18 Br
Показ 18 – 33 из 33 позиций Показ все 33 позиций Показ единственного результата No results found
Сортировать по алфавиту А - Я
Фильтры Сортировать
Сброс Применить
Труба квадратная | Размеры,мм | Длина , мм | Кратность отпуска | Вес 1 м/п | Цена за 1м.п. | Кол-во | Купить | Цена 1 реза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000 | кратно 1м | 4.844 | 15,18 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.1 | |||
6000 | кратно 3м | 2.42 | 6,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.6 | |||
6000 | кратно 3м | 3.36 | 9,38 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.8 | |||
6000 | кратно 3м | 4.31 | 12,58 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1 | |||
6000 | кратно 3м | 5.25 | 14,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.2 | |||
12000 | кратно 1м | 7.132 | 20,38 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.6 | |||
12000 | кратно 1м | 9.016 | 25,68 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 2 | |||
6000 | кратно 3м | 4.3 | 13,78 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.1 | |||
6000 | кратно 3м | 5.56 | 16,78 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.4 | |||
6000 | кратно 3м | 6.82 | 19,88 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.6 | |||
12000 | кратно 1м | 9.33 | 27,08 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 2.1 | |||
12000 | кратно 1м | 11.842 | 33,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 2.7 | |||
12000 | кратно 1м | 14.354 | 43,48 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 3.3 | |||
12000 | кратно 1м | 16.866 | 49,78 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 3.8 | |||
6000 | кратно 1м | 11.44 | 34,48 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 2.7 | |||
6000 | кратно 1м | 14.577 | 42,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 3.4 |

