Каталог
Арматура рифленая
Арматура гладкая, круг
Труба квадратная
Труба прямоугольная
Труба ВГП
Труба электросварная круглая
Труба круглая оцинкованная
Лист холоднокатаный
Лист горячекатаный
Лист рифленый
Полоса
Квадрат
Шестигранник Лист оцинкованный
Уголок
Швеллер
Лист нержавеющий
Проволока вязальная
Сетка сварная
Профнастил
Планки
Сотовый поликарбонат тепличный
Сотовый поликарбонат цветной
Штакетник Сопутствующие товары
ООО «ФеррумЮг»- г.Гомель, ул.Войсковая, 9А
График работы:
ПН-ПТ с 09:00 до 17:00
без обеда
СБ,ВС — Выходной
без обеда
СБ,ВС — Выходной
Профнастил
Быстрое оформление документов
Оказываем услуги по резке металла
Доставка по Гомелю и области
Цены на профнастил
Показ 1 – 9 из 9 позиций Показ все 9 позиций Показ единственного результата No results found
Сортировать по алфавиту А - Я
Фильтры Сортировать
Сброс Применить
Профнастил | Наименование | Размер листа, м | Толщина листа, мм | Цвет | Покрытие | Цена за лист, руб | Кол-во, шт. | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5х1,2 | 0,35 | Графит(7024) | глянец | 24,50 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1,5х1,2 | 0,35 | Коричневый (8017) | глянец | 24,50 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1,5х1,2 | 0,35 | Зеленый (6005) | глянец | 24,50 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1,7х1,2 | 0,35 | Графит(7024) | глянец | 27,50 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1,7х1,2 | 0,35 | Коричневый (8017) | глянец | 27,50 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1,7х1,2 | 0,35 | Зеленый (6005) | глянец | 27,50 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2,0х1,2 | 0,35 | Графит(7024) | глянец | 32,50 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2,0х1,2 | 0,35 | Коричневый (8017) | глянец | 32,50 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2,0х1,2 | 0,35 | Зеленый (6005) | глянец | 32,50 Br | Max: Min: 1 Step: 1 |
Показ 1 – 10 из 10 позиций Показ все 10 позиций Показ единственного результата No results found
Сортировать по алфавиту А - Я
Фильтры Сортировать
Сброс Применить
Профнастил | Наименование | Размер листа, м | Толщина листа, мм | Цвет | Покрытие | Цена за лист, руб | Кол-во, шт. | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5х1,2 | 0,4 | Графит(7024) | без покрытия | 27,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1,5х1,2 | 0,4 | Коричневый (8017) | без покрытия | 27,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1,5х1,2 | 0,4 | Зеленый (6005) | без покрытия | 27,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1,7х1,2 | 0,4 | Графит(7024) | без покрытия | 33,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1,7х1,2 | 0,4 | Коричневый (8017) | без покрытия | 33,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1,7х1,2 | 0,4 | Зеленый (6005) | без покрытия | 33,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2,0х1,2 | 0,4 | Графит(7024) | без покрытия | 38,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2,0х1,2 | 0,4 | Коричневый (8017) | без покрытия | 38,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2,0х1,2 | 0,4 | Зеленый (6005) | без покрытия | 38,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2,0х1,2 | 0,4 | Оцинкованный | без покрытия | 34,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 |
Показ 1 – 4 из 4 позиций Показ все 4 позиций Показ единственного результата No results found
Сортировать по алфавиту А - Я
Фильтры Сортировать
Сброс Применить
Профнастил | Наименование | Размер листа, м | Толщина листа, мм | Цвет | Покрытие | Цена за лист, руб | Кол-во, шт. | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0х1,2 | 0,45 | Коричневый (8017) | глянец | 49,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2,0х1,2 | 0,45 | Зеленый (6005) | глянец | 49,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2,5х1,15 | 0,45 | Коричневый (8017) | глянец | 62,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2,5х1,15 | 0,45 | Зеленый (6005) | глянец | 62,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 |
Показ 1 – 3 из 3 позиций Показ все 3 позиций Показ единственного результата No results found
Сортировать по алфавиту А - Я
Фильтры Сортировать
Сброс Применить
Профнастил | Наименование | Размер, м | Толщина, мм | Цвет | Покрытие | Цена, руб | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 1 до 6 | 0.45 - 0.7 | Графит | глянец,матовое | по согласованию | |||
от 1 до 6 | 0.45 - 0.7 | Коричневый | глянец,матовое | по согласованию | |||
от 1 до 6 | 0.45 - 0.7 | Зеленый | глянец,матовое | по согласованию |
Поделиться
Вас может заинтересовать






