Стоимость, 1 м.п.
6,15 Br
Показ 12 – 22 из 32 позиций Показ все 32 позиций Показ единственного результата No results found
Сортировать по алфавиту А - Я
Фильтры Сортировать
Сброс Применить
Полоса | Размеры, мм | Длина, мм | Кратность отпуска | Вес 1 м/п | Цена за 1м.п., руб | Кол-во, шт. | Купить | Цена 1 реза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 | кратно 1м | 6.28 | 26,10 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.3 | |||
6000 | кратно 1м | 1.96 | 6,15 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.4 | |||
6000 | кратно 1м | 2.35 | 7,95 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.5 | |||
6000 | кратно 1м | 1.88 | 6,15 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.4 | |||
6000 | кратно 1м | 2.35 | 7,15 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.5 | |||
6000 | кратно 1м | 2.83 | 9,55 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.6 | |||
6000 | кратно 1м | 3.3 | 10,50 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.7 | |||
6000 | кратно 1м | 3.77 | 13,55 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.8 | |||
6000 | кратно 1м | 4.71 | 16,55 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1 | |||
6000 | кратно 1м | 5.65 | 21,55 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.2 | |||
6000 | кратно 1м | 7.07 | 27,55 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.4 |

