Стоимость, 1 м.п.
24,48 Br
Показ 17 – 32 из 32 позиций Показ все 32 позиций Показ единственного результата No results found
Сортировать по алфавиту А - Я
Фильтры Сортировать
Сброс Применить
Полоса | Размеры, мм | Длина, мм | Кратность отпуска | Вес 1 м/п | Цена за 1м.п., руб | Кол-во, (м) | Купить | Цена 1 реза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 | кратно 1м | 2.83 | 8,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.6 | |||
6000 | кратно 1м | 3.3 | 10,48 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.7 | |||
6000 | кратно 1м | 3.77 | 13,38 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.8 | |||
6000 | кратно 1м | 4.71 | 16,58 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1 | |||
6000 | кратно 1м | 5.65 | 21,58 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.2 | |||
6000 | кратно 1м | 7.07 | 27,58 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.4 | |||
6000 | кратно 1м | 3.768 | 12,28 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.8 | |||
6000 | кратно 1м | 5.02 | 17,78 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.1 | |||
6000 | кратно 1м | 6.28 | 22,58 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.4 | |||
6000 | кратно 1м | 7.54 | 24,48 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.6 | |||
6000 | кратно 1м | 9.46 | 32,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.8 | |||
6000 | кратно 1м | 3.14 | 11,48 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.7 | |||
6000 | кратно 1м | 4.71 | 18,18 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.9 | |||
6000 | кратно 1м | 6.275 | 24,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.4 | |||
6000 | кратно 1м | 7.85 | 26,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.7 | |||
6000 | кратно 1м | 11.78 | 37,95 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 2 |

