Стоимость, 1 м.п.
27,90 Br
Показ 1 – 13 из 13 позиций Показ все 13 позиций Показ единственного результата No results found
Сортировать по цене от низкой до высокой
Фильтры Сортировать
Сброс Применить
Швеллер | Размеры, мм | Длина, мм | Кратность отпуска | Вес 1 м/п | Цена за 1м.п., руб | Кол-во, шт. | Купить | Цена 1 реза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000 | кратно 1м | 4.4 | 14,30 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1 | |||
12000 | кратно 1м | 4.84 | 20,45 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1 | |||
12000 | кратно 1м | 7.05 | 23,10 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.5 | |||
12000 | кратно 1м | 5.9 | 23,40 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.3 | |||
12000 | кратно 1м | 8.59 | 27,90 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.8 | |||
12000 | кратно 1м | 10.4 | 36,90 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 2.2 | |||
12000 | кратно 1м | 12.3 | 44,90 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 2.6 | |||
12000 | кратно 1м | 14.2 | 49,90 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 3 | |||
12000 | кратно 1м | 16.3 | 62,90 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 3.5 | |||
12000 | кратно 1м | 18.4 | 86,90 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 4 | |||
12000 | кратно 1м | 21 | 95,90 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 4.5 | |||
12000 | кратно 1м | 24 | 107,90 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 5 | |||
12000 | кратно 1м | 27.7 | 137,90 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 6 |

