Стоимость, 1 м.п.
29,55 Br
Показ 1 – 13 из 13 позиций Показ все 13 позиций Показ единственного результата No results found
Сортировать по цене от низкой до высокой
Фильтры Сортировать
Сброс Применить
Швеллер | Размеры, мм | Длина, мм | Кратность отпуска | Вес 1 м/п | Цена за 1м.п., руб | Кол-во, шт. | Купить | Цена 1 реза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000 | кратно 1м | 4.4 | 14,30 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1 | |||
12000 | кратно 1м | 5.9 | 17,85 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.3 | |||
12000 | кратно 1м | 7.05 | 17,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.5 | |||
12000 | кратно 1м | 4.84 | 20,35 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1 | |||
12000 | кратно 1м | 8.59 | 20,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.8 | |||
12000 | кратно 1м | 10.4 | 29,55 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 2.2 | |||
12000 | кратно 1м | 12.3 | 35,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 2.6 | |||
12000 | кратно 1м | 14.2 | 42,95 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 3 | |||
12000 | кратно 1м | 16.3 | 52,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 3.5 | |||
12000 | кратно 1м | 18.4 | 86,40 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 4 | |||
12000 | кратно 1м | 21 | 95,50 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 4.5 | |||
12000 | кратно 1м | 24 | 107,90 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 5 | |||
12000 | кратно 1м | 27.7 | 136,90 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 6 |

