30. Труба 120x120x4мм
| Размер | 12000 |
|---|---|
| Кратность отпуска | кратно 1м |
| Вес 1 м.п. | 14.354 |
| Цена 1 реза | 3.3 |
Стоимость, 1 м.п.
43,48 Br
Показ 1 – 14 из 33 позиций Показ все 33 позиций Показ единственного результата No results found
Сортировать по алфавиту А - Я
Фильтры Сортировать
Сброс Применить
Труба квадратная | Размеры,мм | Длина , мм | Кратность отпуска | Вес 1 м/п | Цена за 1м.п. | Кол-во | Купить | Цена 1 реза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 | кратно 3м | 0.269 | 1,23 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.1 | |||
6000 | кратно 3м | 0.426 | 1,68 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.1 | |||
6000 | кратно 3м | 0.583 | 2,18 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.15 | |||
6000 | кратно 3м | 0.689 | 2,58 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.15 | |||
6000 | кратно 3м | 0.605 | 1,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.15 | |||
6000 | кратно 3м | 0.841 | 2,58 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.2 | |||
6000 | кратно 3м | 1.07 | 3,38 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.25 | |||
6000 | кратно 3м | 1.31 | 4,18 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.3 | |||
6000 | кратно 3м | 1.783 | 5,63 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.4 | |||
6000 | кратно 3м | 2.254 | 7,35 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.5 | |||
6000 | кратно 3м | 2,725 | 8,68 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.6 | |||
6000 | кратно 3м | 1.075 | 3,13 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.3 | |||
6000 | кратно 3м | 1.39 | 4,33 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.35 | |||
6000 | кратно 3м | 1.7 | 5,28 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.4 |

