Стоимость, 1 м.п.
2,28 Br
Показ 1 – 33 из 33 позиций Показ все 33 позиций Показ единственного результата No results found
Сортировать по цене от низкой до высокой
Фильтры Сортировать
Сброс Применить
Труба квадратная | Размеры,мм | Длина , мм | Кратность отпуска | Вес 1 м/п | Цена за 1м.п. | Кол-во | Купить | Цена 1 реза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 | кратно 3м | 0.269 | 0,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.1 | |||
6000 | кратно 3м | 0.426 | 1,55 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.1 | |||
6000 | кратно 3м | 0.583 | 1,88 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.15 | |||
6000 | кратно 3м | 0.605 | 1,90 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.15 | |||
6000 | кратно 3м | 0.689 | 2,28 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.15 | |||
6000 | кратно 3м | 0.841 | 2,58 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.2 | |||
6000 | кратно 3м | 1.075 | 2,78 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.3 | |||
6000 | кратно 3м | 1.07 | 3,30 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.25 | |||
6000 | кратно 3м | 1.39 | 3,58 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.35 | |||
6000 | кратно 3м | 1.31 | 3,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.3 | |||
6000 | кратно 3м | 1.7 | 4,78 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.4 | |||
6000 | кратно 3м | 1.783 | 5,28 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.4 | |||
6000 | кратно 3м | 2.33 | 6,08 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.55 | |||
6000 | кратно 3м | 2.254 | 6,88 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.5 | |||
6000 | кратно 3м | 2.42 | 6,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.6 | |||
6000 | кратно 3м | 2.96 | 8,28 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.7 | |||
6000 | кратно 3м | 3.36 | 8,38 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.8 | |||
6000 | кратно 3м | 2,725 | 8,48 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.6 | |||
6000 | кратно 3м | 3.59 | 9,78 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.8 | |||
6000 | кратно 3м | 4.31 | 10,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1 | |||
6000 | кратно 3м | 4.3 | 10,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.1 | |||
12000 | кратно 1м | 4.844 | 13,38 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.1 | |||
6000 | кратно 3м | 5.25 | 13,78 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.2 | |||
6000 | кратно 3м | 5.56 | 15,18 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.4 | |||
12000 | кратно 1м | 7.132 | 18,78 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.6 | |||
6000 | кратно 3м | 6.82 | 19,18 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.6 | |||
12000 | кратно 1м | 9.016 | 23,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 2 | |||
12000 | кратно 1м | 9.33 | 24,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 2.1 | |||
12000 | кратно 1м | 11.842 | 30,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 2.7 | |||
6000 | кратно 1м | 11.44 | 33,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 2.7 | |||
12000 | кратно 1м | 14.354 | 39,78 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 3.3 | |||
6000 | кратно 1м | 14.577 | 41,95 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 3.4 | |||
12000 | кратно 1м | 16.866 | 43,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 3.8 |

