19. Труба 40x20x3мм
| Размер | 6000 |
|---|---|
| Вес 1 м.п. | 2.42 |
| Кратность отпуска | кратно 3м |
| Цена 1 реза | 0.6 |
Стоимость, 1 м.п.
6,88 Br
Показ 1 – 11 из 32 позиций Показ все 32 позиций Показ единственного результата No results found
Сортировать по алфавиту А - Я
Фильтры Сортировать
Сброс Применить
Труба прямоугольная | Размеры, мм | Длина, мм | Кратность отпуска | Вес 1 м/п | Цена за 1м.п., руб | Кол-во, шт. | Купить | Цена 1 реза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 | кратно 3м | 0.897 | 3,78 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.2 | |||
6000 | кратно 3м | 1.066 | 4,18 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.25 | |||
6000 | кратно 3м | 0.605 | 2,58 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.15 | |||
6000 | кратно 3м | 1.08 | 3,58 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.25 | |||
6000 | кратно 3м | 1.31 | 3,88 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.3 | |||
6000 | кратно 3м | 1.43 | 4,78 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.35 | |||
6000 | кратно 3м | 1.665 | 5,53 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.4 | |||
6000 | кратно 3м | 2.018 | 6,88 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.45 | |||
6000 | кратно 3м | 2.254 | 7,48 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.5 | |||
6000 | кратно 3м | 2.725 | 8,68 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.6 | |||
6000 | кратно 3м | 1.39 | 4,18 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.35 |

