Труба 60x30x1,5мм
| Размер | 6000 |
|---|---|
| Вес 1 м.п. | 2.018 |
| Кратность отпуска | кратно 3м |
| Цена 1 реза | 0.45 |
Стоимость, 1 м.п.
6,18 Br
Показ 1 – 32 из 32 позиций Показ все 32 позиций Показ единственного результата No results found
Сортировать по цене от низкой до высокой
Фильтры Сортировать
Сброс Применить
Труба прямоугольная | Размеры, мм | Длина, мм | Кратность отпуска | Вес 1 м/п | Цена за 1м.п., руб | Кол-во, шт. | Купить | Цена 1 реза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 | кратно 3м | 0.605 | 1,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.15 | |||
6000 | кратно 3м | 0.897 | 3,25 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.2 | |||
6000 | кратно 3м | 1.08 | 3,35 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.25 | |||
6000 | кратно 3м | 1.066 | 3,55 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.25 | |||
6000 | кратно 3м | 1.31 | 3,78 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.3 | |||
6000 | кратно 3м | 1.39 | 3,78 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.35 | |||
6000 | кратно 3м | 1.7 | 4,38 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.4 | |||
6000 | кратно 3м | 1.43 | 4,55 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.35 | |||
6000 | кратно 3м | 1.665 | 4,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.4 | |||
6000 | кратно 3м | 1.86 | 4,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.45 | |||
6000 | кратно 3м | 2.17 | 5,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.5 | |||
6000 | кратно 3м | 2.018 | 6,18 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.45 | |||
6000 | кратно 3м | 2.42 | 6,38 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.6 | |||
6000 | кратно 3м | 2.254 | 6,78 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.5 | |||
6000 | кратно 3м | 2.646 | 7,75 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.6 | |||
6000 | кратно 3м | 2.96 | 8,18 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.7 | |||
6000 | кратно 3м | 3.13 | 8,58 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.7 | |||
6000 | кратно 3м | 2.725 | 8,68 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.6 | |||
6000 | кратно 3м | 3.588 | 9,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.8 | |||
6000 | кратно 3м | 3.83 | 10,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.9 | |||
6000 | кратно 3м | 4.3 | 11,18 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1 | |||
6000 | кратно 3м | 5.25 | 13,38 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.2 | |||
6000 | кратно 3м | 4.216 | 13,48 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1 | |||
6000 | кратно 3м | 5.56 | 15,58 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.4 | |||
12000 | кратно 1м | 6.661 | 17,78 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.5 | |||
6000 | кратно 3м | 6.19 | 17,85 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.4 | |||
6000 | кратно 3м | 6.82 | 18,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.6 | |||
12000 | кратно 1м | 7.132 | 20,58 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.6 | |||
12000 | кратно 1м | 8.074 | 22,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.8 | |||
6000 | кратно 3м | 8.07 | 24,18 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.9 | |||
12000 | кратно 1м | 9.016 | 24,95 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 2 | |||
12000 | кратно 1м | 14.354 | 41,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 3.3 |

