Стоимость, 1 м.п.
30,75 Br
Показ 1 – 11 из 21 позиций Показ все 21 позиций Показ единственного результата No results found
Сортировать по алфавиту А - Я
Фильтры Сортировать
Сброс Применить
Уголок | Размеры, мм | Длина, мм | Кратность отпуска | Вес 1 м/п | Цена за 1м.п., руб | Кол-во, шт. | Купить | Цена 1 реза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 | кратно 3м | 1.12 | 3,45 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.25 | |||
6000 | кратно 3м | 1.46 | 4,35 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.35 | |||
6000 | кратно 3м | 1.46 | 4,55 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.35 | |||
6000 | кратно 3м | 1.91 | 6,05 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.45 | |||
6000 | кратно 3м | 2.1 | 6,50 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.5 | |||
6000 | кратно 3м | 1.85 | 5,45 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.5 | |||
6000 | кратно 3м | 2.42 | 7,05 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.55 | |||
6000 | кратно 3м | 2.73 | 8,05 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.55 | |||
12000 | кратно 1м | 3.05 | 8,35 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.7 | |||
12000 | кратно 1м | 3.77 | 10,75 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.85 | |||
12000 | кратно 1м | 3.91 | 15,95 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.9 |

