Стоимость, 1 м.п.
4,18 Br
Показ 1 – 11 из 21 позиций Показ все 21 позиций Показ единственного результата No results found
Сортировать по алфавиту А - Я
Фильтры Сортировать
Сброс Применить
Уголок | Размеры, мм | Длина, мм | Кратность отпуска | Вес 1 м/п | Цена за 1м.п., руб | Кол-во, шт. | Купить | Цена 1 реза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 | кратно 3м | 1.12 | 3,30 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.25 | |||
6000 | кратно 3м | 1.46 | 4,58 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.35 | |||
6000 | кратно 3м | 1.46 | 4,18 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.35 | |||
6000 | кратно 3м | 1.91 | 6,05 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.45 | |||
6000 | кратно 3м | 2.1 | 6,50 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.5 | |||
6000 | кратно 3м | 1.85 | 4,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.5 | |||
6000 | кратно 3м | 2.42 | 6,18 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.55 | |||
6000 | кратно 3м | 2.73 | 6,78 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.55 | |||
12000 | кратно 1м | 3.05 | 8,32 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.7 | |||
12000 | кратно 1м | 3.77 | 8,78 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.85 | |||
12000 | кратно 1м | 3.91 | 13,58 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.9 |

