Стоимость, 1 м.п.
6,98 Br
Показ 12 – 21 из 21 позиций Показ все 21 позиций Показ единственного результата No results found
Сортировать по алфавиту А - Я
Фильтры Сортировать
Сброс Применить
Уголок | Размеры, мм | Длина, мм | Кратность отпуска | Вес 1 м/п | Цена за 1м.п., руб | Кол-во, (м) | Купить | Цена 1 реза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000 | кратно 1м | 4.81 | 15,38 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.1 | |||
12000 | кратно 1м | 4.79 | 16,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.1 | |||
12000 | кратно 1м | 5.38 | 17,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.3 | |||
12000 | кратно 1м | 5.8 | 19,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.3 | |||
12000 | кратно 1м | 6.89 | 22,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.5 | |||
12000 | кратно 1м | 7.36 | 24,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.6 | |||
12000 | кратно 1м | 9.64 | 31,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 2.1 | |||
12000 | кратно 1м | 7.58 | 32,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.7 | |||
12000 | кратно 1м | 10.79 | 37,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 2.4 | |||
12000 | кратно 1м | 15.1 | 44,95 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 3.4 |

