Стоимость, 1 м.п.
8,05 Br
Показ 12 – 21 из 21 позиций Показ все 21 позиций Показ единственного результата No results found
Сортировать по алфавиту А - Я
Фильтры Сортировать
Сброс Применить
Уголок | Размеры, мм | Длина, мм | Кратность отпуска | Вес 1 м/п | Цена за 1м.п., руб | Кол-во, шт. | Купить | Цена 1 реза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000 | кратно 1м | 4.81 | 13,55 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.1 | |||
12000 | кратно 1м | 4.79 | 19,65 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.1 | |||
12000 | кратно 1м | 5.38 | 17,25 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.3 | |||
12000 | кратно 1м | 5.8 | 18,35 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.3 | |||
12000 | кратно 1м | 6.89 | 21,65 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.5 | |||
12000 | кратно 1м | 7.36 | 21,95 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.6 | |||
12000 | кратно 1м | 9.64 | 30,95 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 2.1 | |||
12000 | кратно 1м | 7.58 | 30,75 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.7 | |||
12000 | кратно 1м | 10.79 | 33,95 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 2.4 | |||
12000 | кратно 1м | 15.1 | 46,80 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 3.4 |

