14. Профнастил С-8
| Размер листа, м | 1,7х1,2 |
|---|---|
| Толщина, мм | 0,4 |
| Цвет | Коричневый (8017) |
| Покрытие | без покрытия |
Стоимость, 1 лист
33,00 Br
Показ 1 – 10 из 10 позиций Показ все 10 позиций Показ единственного результата No results found
Сортировать по алфавиту А - Я
Фильтры Сортировать
Сброс Применить
Профнастил | Наименование | Размер листа, м | Толщина листа, мм | Цвет | Покрытие | Цена за лист, руб | Кол-во, шт. | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5х1,2 | 0,4 | Графит(7024) | без покрытия | 27,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1,5х1,2 | 0,4 | Коричневый (8017) | без покрытия | 27,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1,5х1,2 | 0,4 | Зеленый (6005) | без покрытия | 27,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1,7х1,2 | 0,4 | Графит(7024) | без покрытия | 33,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1,7х1,2 | 0,4 | Коричневый (8017) | без покрытия | 33,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1,7х1,2 | 0,4 | Зеленый (6005) | без покрытия | 33,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2,0х1,2 | 0,4 | Графит(7024) | без покрытия | 38,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2,0х1,2 | 0,4 | Коричневый (8017) | без покрытия | 38,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2,0х1,2 | 0,4 | Зеленый (6005) | без покрытия | 38,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2,0х1,2 | 0,4 | Оцинкованный | без покрытия | 34,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 |




