Арматура гладкая 16мм
| Размер | 6000 |
|---|---|
| Вес 1 м.п. | 1.578 |
| Кратность отпуска | кратно 3м |
| Цена 1 реза | 0.35 |
Стоимость, 1 м.п.
4,38 Br
Показ 1 – 22 из 22 позиций Показ все 22 позиций Показ единственного результата No results found
Сортировать по цене от низкой до высокой
Фильтры Сортировать
Сброс Применить
Арматура гладкая, круг | Диаметр,мм | Длина, мм | Кратность отпуска | Вес 1 м/п | Цена за 1м.п., руб | Кол-во, шт. | Купить | Цена 1 реза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 | кратно 3м | 0.265 | 0,56 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.1 | |||
6000 | кратно 3м | 0.395 | 0,99 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.15 | |||
6000 | кратно 3м | 0.617 | 1,69 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.15 | |||
6000 | кратно 3м | 0.888 | 1,95 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.2 | |||
6000 | кратно 3м | 1.208 | 2,68 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.25 | |||
6000 | кратно 3м | 1.578 | 4,38 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.35 | |||
6000 | кратно 3м | 1.998 | 5,88 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.45 | |||
6000 | кратно 3м | 2.466 | 6,68 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.5 | |||
6000 | кратно 1м | 3.853 | 9,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 0.85 | |||
6000 | кратно 1м | 5.549 | 15,98 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.2 | |||
6000 | кратно 1м | 7.99 | 22,35 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 1.7 | |||
6000 | кратно 1м | 9.865 | 27,55 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 2.1 | |||
6000 | кратно 1м | 12.48 | 34,45 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 2.65 | |||
6000 | кратно 1м | 15.413 | 42,95 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 3.3 | |||
6000 | кратно 1м | 19.32 | 53,35 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 4.1 | |||
6000 | кратно 1м | 22.195 | 62,05 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 4.7 | |||
6000 | кратно 1м | 30.2 | 85,45 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 8 | |||
6000 | кратно 1м | 39.44 | 109,50 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 10 | |||
6000 | кратно 1м | 49.91 | 137,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 12 | |||
6000 | кратно 1м | 61.654 | 173,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 14 | |||
6000 | кратно 1м | 88.781 | 247,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 20 | |||
6000 | кратно 1м | 138.721 | 385,00 Br | Max: Min: 1 Step: 1 | 30 |

